<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RecensioniWeb &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.recensioniweb.com/category/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recensioniweb.com</link>
	<description>Recensisci il tuo sito, incrementa le tue visite.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A Milano arriva la Prima Clinica del Sale</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/a-milano-arriva-la-prima-clinica-del-sale/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/a-milano-arriva-la-prima-clinica-del-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haremot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=15687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tutti sappiamo che il sale, così come l&#8217;acqua salata, fa molto bene alla salute, più <a href="http://www.dietesane.com/diete/dieta-dukan.php">della dukan</a>, ma nessuno fino ad oggi sapeva che a Milano sarebbe stata inaugurata la prima clinica del sale, ricoperta da sale ed utile per curare diverse malattie fastidiose e diffuse in Italia. Secondo i medici, questa clinica può giovare molto ai bambini, riuscendo ad offrire in solo mezz&#8217;ora i benefici di stare tre giorni al mare. <a href='http://www.recensioniweb.com/scienza/a-milano-arriva-la-prima-clinica-del-sale/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/a-milano-arriva-la-prima-clinica-del-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantologia dentale: le principali richieste dei pazienti</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/implantologia-dentale-le-principali-richieste-dei-pazienti/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/implantologia-dentale-le-principali-richieste-dei-pazienti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbcd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=15154</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="color: #333333"><span style="font-family: arial, sans-serif"><span style="font-size: small">Sempre più spesso riceviamo <strong>richieste di approfondimento</strong> da parte dei clienti su tutto ciò che riguarda l&#8217;<strong>implantologia dentale</strong>.</span></span></span> <a href='http://www.recensioniweb.com/aziende-business/implantologia-dentale-le-principali-richieste-dei-pazienti/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/implantologia-dentale-le-principali-richieste-dei-pazienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocompatibilità: lo studio sui contenitori per bevande</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/ecocompatibilita-lo-studio-sui-contenitori-per-bevande/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/ecocompatibilita-lo-studio-sui-contenitori-per-bevande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amaggiori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[contenitori bevande]]></category>
		<category><![CDATA[contenitori vino]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Già nel lontano 2002 uno studio scientifico indipendente, sottoposto a processo di revisione collegiale (peer-review) e commissionato dall&#8217;<strong>Agenzia Federale Tedesca per l&#8217;Ambiente di Berlino</strong>, mostrava che i cartoni per bevande hanno un basso impatto sull&#8217;ambiente. Lo studio ha confrontato le performance ambientali di <strong><a title="contenitori di bevande" href="http://www.tetrapak.com/it/ambiente/cambiamenti_climatici/impronta_co2/lca/contenitori_bevande/Pages/default.aspx">contenitori per bevande</a></strong> &#8220;a rendere&#8221; ed &#8220;a perdere&#8221;: bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, lattine, e <strong>contenitori di bevande di cartone</strong>. I cartoni sono gli unici contenitori &#8220;a perdere&#8221; che sono risultati ugualmente vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto alle bottiglie di vetro riutilizzabili, e sono stati classificati come &#8220;<strong>vantaggiosi per l&#8217;ambiente</strong>&#8221; secondo la legge tedesca sul packaging. <a href='http://www.recensioniweb.com/scienza/ecocompatibilita-lo-studio-sui-contenitori-per-bevande/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/ecocompatibilita-lo-studio-sui-contenitori-per-bevande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Distorsione alla Caviglia</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/la-distorsione-alla-caviglia/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/la-distorsione-alla-caviglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano2411</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=11961</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Un infortunio che non risparmia nessuno: dal sedentario, allo sportivo amatoriale a quello agonista. Un’equipe di professionisti della Magalini Medica, grazie a programmi riabilitativi accelerati ed a tecnologie avanzate, segue questa patologia dalla diagnosi, alla cura, alla rieducazione funzionale, dedicando sempre attenzione alla prevenzione <a href='http://www.recensioniweb.com/scienza/la-distorsione-alla-caviglia/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/la-distorsione-alla-caviglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infertilità maschile</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/linfertilita-maschile/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/linfertilita-maschile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicoletta094</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=11832</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infertilità maschile è un problema che affligge milioni di uomini in tutto il mondo. La maggior parte di uomini che soffre di questa patologia, ne è totalmente all&#8217;oscuro. L&#8217;unico modo per scoprire eventuali anomalie nello sperma è di effettuare test specifici in laboratori specializzati. Tutte le coppie che provano a procreare, e vanno incontro al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/linfertilita-maschile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maiali OGM: arriva l’ok del Consiglio Superiore della Sanità</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/maiali-ogm-arriva-l%e2%80%99ok-del-consiglio-superiore-della-sanita/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/maiali-ogm-arriva-l%e2%80%99ok-del-consiglio-superiore-della-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarar080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=11783</guid>
		<description><![CDATA[<p>E’ arrivato in questi giorni il via libera del Consiglio Superiore della Sanità alla costituzione per scopi esclusivamente di ricerca di allevamenti di maiali transgenici, allevamenti che, però, prima di essere allestiti dovranno attendere l’ok del Ministero della Salute. <a href='http://www.recensioniweb.com/scienza/maiali-ogm-arriva-l%e2%80%99ok-del-consiglio-superiore-della-sanita/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/maiali-ogm-arriva-l%e2%80%99ok-del-consiglio-superiore-della-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETASQ rivoluziona il modo di fare sicurezza con il suo nuovo firmware</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/netasq-rivoluziona-il-modo-di-fare-sicurezza-con-il-suo-nuovo-firmware/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/netasq-rivoluziona-il-modo-di-fare-sicurezza-con-il-suo-nuovo-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SABMCS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni e News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[NETASQ]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[V6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><img align="right" src="http://sabmcs.files.wordpress.com/2009/02/netasq_baseline.jpg" alt="" width="133" height="64" />La versione 9 dei firewall IPS multifunzione di NETASQ proietta le soluzioni del vendor nell’universo degli application IPS.  La “9” apporta un notevole incremento delle prestazioni dei dispositivi, pone nuovi standard per la sicurezza perimetrale e offre strumenti di controllo ottimizzati, ideali per aziende di ogni dimensione. </em> <a href='http://www.recensioniweb.com/aziende-business/netasq-rivoluziona-il-modo-di-fare-sicurezza-con-il-suo-nuovo-firmware/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/netasq-rivoluziona-il-modo-di-fare-sicurezza-con-il-suo-nuovo-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il disastro nucleare di Fukushima: una nuova Chernobyl?</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/scienza/il-disastro-nucleare-di-fukushima-una-nuova-chernobyl/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/scienza/il-disastro-nucleare-di-fukushima-una-nuova-chernobyl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sarar080</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[chimica]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=8729</guid>
		<description><![CDATA[<div>A circa un mese di distanza dal terribile terremoto che ha sconvolto il Giappone, il paese non pare aver ancora ritrovato la stabilità non solo a causa delle continue scosse che continuano a terrorizzare abitanti ed istituzioni, ma anche delle preoccupazioni, sempre meno celate, per la centrale nucleare di Fukushima. Dopo aver affrontato l’emergenza del post-terremoto e tentato di riportare una certa normalità nel paese, il Governo si è trovato alle prese con il pericolo nucleare che per giorni, dopo la tragedia, si è tentato di scongiurare ma che alla fine si è mostrato in tutta la sua drammaticità.</div>
<div>Ad oggi, infatti, l’incidente di Fukushima viene classificato come “il più grave di tutti i tempi” e paragonato solo al disastro del 1986 di Chernobyl, almeno stando ai rilevamenti effettuati dall’agenzia giapponese per la sicurezza nucleare che ha innalzato al livello massimo di 7 l’incidente giapponese. Un limite preoccupante che sino ad oggi era stato raggiunto solo dall’incidente in Ucraina che, purtroppo, rischia di essere replicato.</div>
<div>Allarme, quindi, fomentato anche da dichiarazioni rilasciate da alcuni funzionari della Tepco, la società giapponese che gestisce l’impianto di Fukushima, e che hanno fatto intendere come sussista addirittura la possibilità che i livelli di radioattività raggiunti dalla centrale possano essere superiori a quanto previsto.</div>
<div>“La perdita radioattiva non si è ancora arrestata completamente, e la nostra preoccupazione è possa anche superare Chernobyl”. Dichiarazioni che hanno alimentato la preoccupazione e scatenato un dibattito tra chi sostiene che le autorità giapponesi stiano minimizzando nel tentativo di contenere il panico e chi, invece, ritiene che la situazione non sia poi così allarmante.</div>
<div>Sergio Ulgiati, professore di Chimica presso l’Università Parthenope di Napoli e membro del Comitato Scientifico di WWF Italia, ha commentato così la situazione giapponese:</div>
<div>“Il passaggio al livello 7 di pericolosità della centrale nucleare di Fukushima equivale a una dichiarazione di resa, che dice come la situazione sia fuori controllo e non ci sia modo di arrestare né la fusione né la contaminazione anche per chi è lontano dall’area. L’ipotesi peggiore da scongiurare è un’esplosione di idrogeno con l’immissione di forti quantitativi nell’atmosfera”. Il professor Ugliati ha poi aggiunto:</div>
<div>“ Il rischio coinvolge le aree geografiche limitrofe, come ad esempio la Cina e la Corea, ma in generale se si considera il commercio globalizzato del cibo non ha confini. Da qui deriva il principale pericolo. Sappiamo inoltre che la nube radioattiva è già arrivata in Europa, anche se di bassa radioattività”.</div>
<div>Un allarme condiviso da Greenpeace che già da tre settimane denuncia la gravità della centrale nucleare dove, nelle prime ore del mattino di oggi, è anche scoppiato un incendio nel reattore numero 4 che però è stato subito domato.</div>
<div>Tuttavia non tutti sono concordi con il pericolo lanciato in queste ore.</div>
<div>Primo tra tutti il Premier Naoto Kan che ha sottolineato come le “radiazioni stiano diminuendo”, voce alla  quale si è poi aggiunta quella del responsabile dell’Agenzia internazionale per la sicurezza nucleare, Denis Flory, che ha dichiarato:</div>
<div>“Fukushima e Cernobyl sono molto diversi. Fukushima è un incidente completamente diverso. Il livello di emissioni a Chernobul è sensibilmente diverso”. Dall’Aie, inoltre, hanno voluto rimarcare come la catastrofe di Chernobyl sia stata causata da un errore umano e da un difetto di progettazione, mentre la crisi di Fukushima è il risultato di un sisma/tsunami di forza poco comune. Sempre Flory ha inoltre rimarcato come “le meccaniche dell’incidente siano molto diverse”, e come cioè quello che è avvenuto a Chernobyl, ovvero la diffusione di grandi quantitativi di radioattività nell’atmosfera, non si sia invece verificato a Fukushima, dove i reattori erano spenti e dove non vi è stata alcuna esplosione all’interno della struttura di protezione.</div>
<div>Flory ha poi concluso, sottolineando come “la situazione a Fukushima resta ancora molto seria ma come ci siano già i primi segnali di un miglioramento di alcune funzioni, soprattutto per quanto concerne l’alimentazione dei sistemi di raffreddamento dei reattori.</div>
<div>Ufficio Stampa</div>
<div><a href="http://www.maiadesign.it/" target="_self">Maia Design</a></div>
<div>per C<a href="http://www.chimicionline.it/approfondimentiIl_disastro_nucleare_di_Fukushima_una_nuova_Chernobyl_-301.php" target="_self">himicionline</a></div>
 <a href='http://www.recensioniweb.com/scienza/il-disastro-nucleare-di-fukushima-una-nuova-chernobyl/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/scienza/il-disastro-nucleare-di-fukushima-una-nuova-chernobyl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale sicurezza per la sanità? Da NETASQ un utile contributo.</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/quale-sicurezza-per-la-sanita-da-netasq-un-utile-contributo/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/quale-sicurezza-per-la-sanita-da-netasq-un-utile-contributo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SABMCS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Business]]></category>
		<category><![CDATA[Benessere e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[NETASQ]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=8591</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="right" src="http://sabmcs.files.wordpress.com/2009/02/netasq_baseline.jpg?w=150" alt="" width="150" height="71" /><em>Con un programma dedicato alle aziende operanti nell’ambito della sanità, NETASQ sostiene il rinnovamento tecnologico a favore di una sicurezza IT a 360°, necessaria in un settore in cui il trattamento dei dati personali e riservati è uno strumento operativo critico.</em> <a href='http://www.recensioniweb.com/aziende-business/quale-sicurezza-per-la-sanita-da-netasq-un-utile-contributo/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/aziende-business/quale-sicurezza-per-la-sanita-da-netasq-un-utile-contributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chi serve la biorisonanza magnetica&#8230;</title>
		<link>http://www.recensioniweb.com/benessere-salute/a-chi-serve-la-biorisonanza-magnetica/</link>
		<comments>http://www.recensioniweb.com/benessere-salute/a-chi-serve-la-biorisonanza-magnetica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SABMCS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benessere e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biorisonanza]]></category>
		<category><![CDATA[Milanello Training Centre]]></category>
		<category><![CDATA[VITA-LIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniweb.com/?p=7966</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://sabmcs.files.wordpress.com/2010/07/logo.jpg" alt="" width="150" height="30" align="right" /><em>﻿L’esperienza pratica di Roberto Morosi, membro del team di fisioterapia del Milanello Traning Centre e coordinatore/responsabile del settore fisioterapico, della palestra riabilitativa e metabolica e dell’ area fitness del centro polispecialistico MEDITEL di Saronno</em><br />
Saronno &#8211; “La biorisonanza magnetica è un tipo di trattamento che personalmente raccomanderei a tutta la famiglia”, esordisce così Roberto Morosi, oggi nel team di fisioterapia del Milan e coordinatore del settore fisioterapico, della palestra riabilitativa e metabolica e dell’area fitness del centro polispecialistico Meditel di Saronno. “Il benessere è relativo, frutto di sensazioni del tutto soggettive, i risultati raggiungibili con la biorisonanza magnetica sono invece tangibili per chiunque”.<br />
<a href="http://sabmcs.files.wordpress.com/2011/03/roberto_morosi.jpg"><img src="http://sabmcs.files.wordpress.com/2011/03/roberto_morosi.jpg" alt="clicca per ingrandire" width="182" height="300" align="right" /></a>Il noto fisioterapista ed osteopata è entrato in contatto con i sistemi di biorisonanza magnetica VITA-LIFE nel 2000, quando gli furono consigliati da una persona della massima fiducia, propugnatrice della medicina naturale, per alleviare al padre le sofferenze dovute ad un grave carcinoma. In particolare gli fu consigliato R-System® di VITA-LIFE, già impiegato da tempo da tale persona per lenire i dolori che affliggevano la madre ottantenne, che, a posteriori del trattamento, risultava più vitale.<br />
“Su indicazione del consulente VITA-LIFE abbiamo eseguito su mio padre 3 cicli di biorisonanza magnetica al giorno, atti a diminuire l’incidenza delle controindicazioni tipiche della chemioterapia. Abbiamo notato un miglioramento delle sue condizioni generali, che però non possiamo imputare con certezza alla biorisonanza magnetica, ma essendo lo stadio del carcinoma ormai avanzato, purtroppo dopo 7 mesi non abbiamo potuto fare più nulla”, ci confida Morosi.<br />
“Solo quando ho impiegato il dispositivo VITA-LIFE personalmente, ne ho compreso i benefici” prosegue Morosi. Appena prima di iniziare la sua attività presso l’A.C. Milan, Morosi ebbe infatti un infortunio durante una partita di pallavolo, una distorsione del ginocchio con corrispondente gonfiore che non riuscì a debellare neanche con il laser a puntale di cui si serviva di norma anche nei trattamenti ai suoi assistiti. Dopo aver effettuato tre cicli di trattamento localizzato, della durata di 24 minuti cad.,  impiegando il cuscinetto per l’applicazione localizzata in dotazione con R-System,  il dolore si era notevolmente ridotto. La mattina dopo il ginocchio si era completamente sgonfiato. “Non credevo nei macchinari biomedicali, ma dopo aver verificato in prima persona l’effetto esclusivo di questa terapia,  ho decisamente cambiato punto di vista”. Oggi R-System® e vSystem® vengono usati anche per i trattamenti dei giocatori della squadra, che impiegano i sistemi in modo del tutto autonomo, quando sentono la necessità di rigenerarsi, ad esempio per contrastare eventuali jetlag in trasferte con congrue differenze di fuso orario, oppure seguiti dal team di fisioterapia in caso di riabilitazione post infortunio.<br />
“Sono davvero numerosi i casi inerenti il mio specifico dominio professionale dove abbiamo riscontrato notevoli successi con la biorisonanza magnetica”. Per fare alcuni esempi concreti Morosi cita un caso di rottura del quinto metatarso in una persona anziana. Applicando la biorisonanza magnetica si è riscontrata una velocizzazione del consolidamento osseo. Nei casi di borsiti dell’anca, distorsioni con edema importanti, traumi articolari, lombo-sciatalgie, problemi radicolari con infiammazioni più o meno gravi dei nervi irritati o compressi, per Morosi all’ordine del giorno, la biorisonanza magnetica a sé stante o abbinata ad altre terapie, ad esempio i trattamenti laser, ha contribuito in modo sostanziale.<br />
Ma Morosi ha potuto riscontrare l’apporto concreto della biorisonanza magnetica VITA-LIFE, che nasce come sistema atto a “ripolarizzare” l’organismo, anche in casi inimmaginabili, ed in quanto tali eclatanti, poiché frutto di sperimentazioni e curiosità. Sottoponendolo l’organismo allo stesso campo magnetico originario della terra, privo di elettrosmog, si favorisce la stabilizzazione dell’equilibrio cellulare, con risultati sorprendenti.<br />
“Chi si aspetterebbe mai che con questi trattamenti si possa ridurre l’incidenza di infiammazioni croniche della pelle, spesso recidivanti, come le manifestazioni neuritiche dell’herpes zoster”, commenta Morosi, che in quel mentre riceve una telefonata dal suo assistente, non ha sentito la sveglia, “lui aveva uno squilibrio tale del ritmo circadiano, da non dormire per mesi” aggiunge “ecco un ulteriore beneficio della biorisonanza magnetica!” <a href='http://www.recensioniweb.com/benessere-salute/a-chi-serve-la-biorisonanza-magnetica/' rel="nofollow">Continua a leggere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recensioniweb.com/benessere-salute/a-chi-serve-la-biorisonanza-magnetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

